
All Stars - The Principals
Mark Purdon Driving Career
A record of consistent success all the more remarkable because in the past 12 years All Stars has also had at least one stable horsemanin the top list of drivers. Over many years Mark has recorded remarkable UDR stats often leading the country in this area. Also he has driven at least 20 Group One winners in Australia
1981-82 6 wins from 32 drives $11,225
1982-83 5 wins from
1983-84 0 wins
1984-85 1 win from

1985-86 7 wins from 89 $ 58,758
1986-87 25 wins from 195 $218,110
1987-88 51 wins from 389 $466,199
1988-89 75 wins from 528 $793,360
1989-90 46 wins from 376 $ 630,470
1990-91 43 wins from 370 $ 707,610
1991-92 63 wins from 481 $ 555,417
1992-93 48 wins from 409 $ 513,568
1993-94 74 wins from 381 $ 861,821
1994-95 51 wins from 296 $1,052,584
1995-96 40 wins from 211 $ 839,706
1996-97 33 wins from 176 $ 735,942
1997-98 36 wins from 193 $ 514,215

1998-99 38 wins from 240 $ 471,317
1999-20 38 wins from 211 $ 450,657
2000-01 33 wins from 193 $ 674,367
2001-02 69 wins from 197 $1,211,051
2002-03 30 wins from 169 $ 611,994
2003-04 53 wins from 214 $ 838,975
2004-05 38 wins from 177 $ 605,061
2005-06 18 wins from 87 $ 351,568
2006-07 23 wins from 175 $ 642,462
2007-08 43 wins from 163 $ 1,315,215
2008-09 64 wins from 261 $2,011,942
2009-10 57 wins from 255 $1,473,654
2010-2011 51 wins from 264 $1,472,000 (UDR average.3245 No 1 in NZ)
2011-2012 75 wins from 217 $1,563,952
2012-201353 wins from 173 drives $1,595,00

2013-2014 65 wins from 184 drives $1,397,000
2014-2015 40 wins from 137 drives $1,729,000
2015-2016- 59 wins from 141 drives $1,919,000
2016-2017-35 wins from 111 drives $1,885m
MARK PURDON TRAINING CAREER (NZ ONLY)
Mark has a training record beyond the remarkable. In only three seasons since 1996 has he finished outside the first two winning stables. He has trained nearly 120 Group One winners and is approaching the 1700 mark in total wins in NZ. He has set stake earnings and UDR annual records on several occasions. For five seasons from 2007 he trained in partnership with Grant Payne and together they produced 558 winners. Last season (2012-2013) he trained on his own and in the current season is in partnership with Natalie.
Season Ending
1996: 81 wins from 369 starters $1.638,330
1997: 81 wins from 351 starters $1,391,860

1998: 66 wins from 340 starters $ 979,084
1999: 78 wins from 441 starters $1,000,059
2000:78 wins from 388 starters $ 931,079
2001: 89 wins from 404 starters $1.445,086
2002: 65 wins from 202 starters $1,214,579 (UDR 4164)
2003: 46 wins from 255 starters $ 967,538
2004: 74 wins from 315 starters $1,228,684
2005: 56 wins from 296 starters $ 945,633
2006 35 wins from 157 starters $ 511,000
2007 45 winners from 295 starters $1,342,570
2008 86 winners from 318 starters $2,145,259*
2009 115 winners from 442 starters $3,414,764*
2010 116 winners from 554 starters $3,074,834*
2011 103 winners from 589 starters $2,715,444
2012 138 winners from 460 starters $2,736,178*

2013 114 winners from 473 starters $2,882,905 (UDR .3761)
2014 157 wins from 509 starters $3,070,286
2015 129 winners from 432 starters $4,271, 000
2016 131 winners from 386 starters $3, 948,000
2017 110 winners from 363 starters $4.105,000
2018 39 winners from 97 starters $1,538,000
2019 48 winners from 143 starters $1,576,000
2020
ADORE ME

AUCKLAND REACTOR
NATALIE RASMUSSEN -NZ RECORD
DRIVING RECORD
Season ending
2012 9 winners from 44 drives $307, 102. (3434)
2013 11 wins from 66 drives $300,547 (3114)
2014 43 wins from 94 drives $900,999 (5922)
2015 48 from 134 $1,208,000 (5188)
2016 19 from 65 $984,000 (5111)
2017 48 wins from 90 drives $1,456,000 ((6728)
2018 43 wins from 89 drives $1,794,000 (5968)
2019 32 wins from 70 drives $1,916,000 (5825)
TRAINING RECORD
Season ending
2011 0 wins from 3 starts $123,000UDR .6222
2014 157 wins from 509 starts $3,070, 286 UDR.4543
2015 129 from 432 $4,271,000 UDR 4496
2016 131 from 386 $3,948,000 UDR5063
2017 110 from 363 $4,105,555 4493
2018 122 of 367 $4,463,000 (4762 )
2019 115 of 342 $4,516,000
(4828)
TIM WILLIAMS
DRIVING RECORD
200814 wins from 131 drives $117, 378
2009 17 wins from 351 drives $172,546
2010 30 wins from 309 drives $238,089
2011 28 wins from 319 drives $205,121
201223 wins from 267 drives $272,003
2013 38 wins from 290 drives $289, 195
2014 40 wins from 303 drives $293,103
2015 45 wins from 211 drives $1,232,000
2016 33 wins from 184 drives $ 758,000
2017 34 from 262 $587,000
2018 44 from 294 $948,848
2019 90 of 715 $1,470,000